<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROFESSIONAL INTEGRATED COMMUNICATION GROUP srl</title>
	<atom:link href="http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picgroup.it/wordpress</link>
	<description>Milano, Italy  &#124;  e-mail: info@picgroup.it  &#124;  P. IVA  04800790968</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 04:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ENVISAT: ANNUNCIATA LA FINE DELLA MISSIONE</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6020</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6020#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[7. SCIENCE & TECH]]></category>
		<category><![CDATA[envisat]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6020</guid>
		<description><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">L’ESA si è arresa all’evidenza dei fatti: il  satellite Envisat non è più in grado di svolgere il proprio lavoro e la missione  non può che dirsi chiusa. La decisione è stata presa dopo innumerevoli  tentavi di risoluzione del problema, che si sono succeduti a partire dall’8  aprile, giorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=6020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALILEO PRONTO AL RADDOPPIO</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6016</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6016#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[asi]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Bruxelles rende nota la data del lancio della  seconda coppia di satelliti del programma spaziale Galileo che partiranno il  28 settembre 2012 da Kourou, nella Guyana Francese, a bordo un  vettore Soyuz. A ufficializzare l’annuncio sono stati Antonio Tajani,  vicepresidente della Commissione Europea e Jean Yves Gall, amministratore  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=6016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOEING PERFEZIONA LA CAPSULA CST-100</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6012</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[<p>La programmazione dei test orbitali di  CST-100,  la capsula riutilizzabile che sarà in grado di  portare in orbita bassa e di  riportare sulla Terra fino a sette astronauti e  sarà in grado di  raggiungere ovviamente anche l’ISS,  dipenderanno  dall’entità dei finanziamenti del CCiCap ( Commercial Crew Integrated Capability) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=6012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ESA PER GIOVE&#8230;&#8230; NEL 2022</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6005</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[7. SCIENCE & TECH]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[giove]]></category>
		<category><![CDATA[juice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia Spaziale Europea ha annunciato che lancerà nel 2022 una missione  robotica che effettuerà un tour delle lune ghiacciate di Giove, in modo da  esaminare le croste congelate e gli oceani presenti sotto la superficie di  Ganimede, Callisto ed Europa.</p>
<p>Chiamata JUICE, “JUpiter ICy moons Explorer”,  la sonda entrerà in orbita attorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=6005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERRARI LEADER SUI SOCIAL NETWORK</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5991</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5991#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. MOTOR SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari è protagonista assoluta anche sui social network. A dirlo sono le cifre: il marchio del Cavallino Rampante è primo assoluto nel settore automobilistico e  fra i più popolari nella classifica generale. Pochi giorni fa la pagina Facebook ha superato il  traguardo degli otto milioni di fan e a loro è stato dedicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAI GAS ALLA SICUREZZA CON IL FERRARI ACADEMY</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5994</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5994#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. MOTOR SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Prenderà il via il 16 maggio con un incontro presso l&#8217;Aula Magna Barozzi  dell&#8217;istituto tecnico Fermo Corni di Modena, il programma promosso dalla Ferrari  Driver Academy per la sicurezza stradale che proseguirà il giorno successivo con  una speciale esposizione in Piazza Grande a cui parteciperanno i piloti  dell&#8217;Accademia Ferrari, Raffale Marciello, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NESPOLI IN VISITA ALLA SELEX GALILEO</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5974</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[7. SCIENCE & TECH]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Nespoli]]></category>
		<category><![CDATA[selex galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;astronauta dell&#8217;ESA Paolo Nespoli ha visitato la scorsa settimana  lo stabilimento SELEX Galileo di Nerviano (MI), dove vengono realizzati alcuni  componenti per le missioni scientifiche e tecnologiche ESA.</p>
<p>Accompagnato  dalla prof.ssa Amalia Ercoli Finzi del Politecnico di Milano, Nespoli ha potuto  visitare le aree dove viene realizzato e collaudato l&#8217;orologio atomico spaziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINARDI NELLA PLAYLIST DELL&#8217;ASTRONAUTA KUPYERS</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5983</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5983#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[andré kuipers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[<p>La canzone  che ascolterà oggi André Kupyers, mentre orbita intorno alla Terra a bordo della  Stazione Spaziale Internazionale, è &#8220;Oggi ho imparato a volare&#8221;, del cantautore  italiano Eugenio Finardi.</p>
<p>Per una fortunata coincidenza, infatti, la  canzone figura nella playlist di André proprio per oggi, 25 aprile, giorno della  Liberazione.</p>
<p>Il cantautore milanese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I PARTNER DELLA ISS RIUNITI A BERLINO</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5970</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5970#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 23:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[7. SCIENCE & TECH]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[
Scienziati e capi  di  cinque delle agenzie partner internazionali della International Space Station si riuniranno a Berlino il 2-4 maggio a presentare i risultati da più di dieci anni di attività scientifichedel l&#8217;avamposto orbitale e per elaborare prospettive relative a ricerche future.

Saranno  presenti: il direttore generale  dell&#8217;ESA Jean-Jacques Dordain, l&#8217;amministratore della NASA Charles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL DISCOVERY E&#8217; A WASHINGTON</title>
		<link>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5949</link>
		<comments>http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5949#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. AERO & SPACE]]></category>
		<category><![CDATA[6. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[7. SCIENCE & TECH]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Nespoli]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Discovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picgroup.it/wordpress/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo space shuttle &#8220;Discovery&#8221; entrerà oggi con tutti gli onori al Museo nazionale  aerospaziale di Washington, lo Smithsonian Museum: la cerimonia di consegna della  navetta alle autorità museali avverrà alla presenza dei 14 astronauti che  l&#8217;hanno comandata in passato, fra cui l&#8217;attuale amministratore della Nasa,  Charles Bolden.</p>
<p>Bolden pronuncerà un discorso così [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picgroup.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

